Материалы
Прайс-лист по заправке картриджей
пн | Модель картриджа | Аппарат | Цена заправки | Цена восстанавл. |
CANON | ||||
1 | E16,E30,E31 | FC 2xx,3xx,PC 7xx | 250 | 750 |
2 | EP-22 / FX-3 | LBP-800/810/LS1120 | 210 | 650 |
3 | EP-25 | LBP-1210 | 210 | 650 |
4 | EP-27 | LBP-3200, MF3110/3228/5630/5650/5730/5750/5770 | 210 | 700 |
5 | CANON-703 | LBP-2900/3000 | 210 | 700 |
6 | FX-10 | I-Sensys MF 4010/4120/4140/4150/4470/4320d/4660 | 210 | 700 |
7 | Cartridge 712 | LBP-3010, LBP-3100 | 210 | 700 |
HEWLETT PACKARD | ||||
8 | C3906A | HP LJ 5L/6L/3150/3200 | 210 | 650 |
9 | C4092A | HP LJ 1100/1100A | 210 | 650 |
10 | C4096A | HP LJ 2100/2200/2300 | 310 | 900 |
11 | C4127A | HP LJ 4000/4000T/4000N/4000TN | 470 | 950 |
12 | C4127X | HP LJ 4000/4000T/4000N/4000TN | 850 | 1500 |
13 | C4129A | HP LJ 5000/5000N/5000GN | 550 | 1200 |
14 | C4182A | HP LJ 8150/8100/Mopier 320 | 1000 | 2000 |
15 | C4182X | HP LJ 8150/8100/Mopier 320 | 1800 | 2550 |
16 | C7115A | HP LJ 1000/1005/1200/1220/1300/3300/3310/3320/3330/3380 | 210 | 650 |
17 | C7115X | HP LJ 1000/1005/1200/1220/1300/3300/3310/3320/3330/3380 | 300 | 800 |
18 | C8061A | HP LJ 4100/4050/4050T/N/TN | 480 | 900 |
19 | C8061X | HP LJ 4100/4050/4050T/N/TN | 900 | 1600 |
20 | Q1338A | HP LJ 4200 | 950 | 1600 |
21 | Q1339A | HP LJ 4300 | 1000 | 1800 |
22 | Q2610A | HP LJ 2300 | 500 | 1200 |
23 | Q2610D | HP LJ 2300 | 750 | 1800 |
24 | Q2612A | HP LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030 | 210 | 700 |
25 | CB435A | HP LJ P1005/1006, Canon - 712 | 250 | 850 |
26 | CB436A | HP LJ P1505 | 250 | 850 |
27 | CE285A | LaserJet Pro-P1100ser/LaserJet Pro-P1102 | 250 | 850 |
28 | Q2613A | HP LJ 1300 | 210 | 700 |
29 | Q2613X | HP LJ 1300 | 350 | 780 |
30 | Q2624A | HP LJ 1150 | 210 | 700 |
31 | Q2624X | HP LJ 1150 | 350 | 810 |
32 | Q5942A | HP LJ 4250/4350 | 800 | 1100 |
33 | Q5942X | HP LJ 4250/4350 | 1500 | 2000 |
34 | Q5949A | HP LJ 1160/1320/1320N/TN/NW | 260 | 800 |
35 | Q5949X | HP LJ 1160/1320/1320N/TN/NW | 340 | 900 |
36 | Q6511A | HP LJ 2400/2420/2430 | 450 | 1000 |
37 | Q6511X | HP LJ 2400/2420/2430 | 600 | 1350 |
38 | Q7553A | HP LJ P2014, P2015, P2015d, M2727MFP | 240 | 750 |
39 | Q7553X | HP LJ P2014, P2015, P2015d, M2727MFP | 360 | 900 |
40 | CE505A | HP LJ P2055/2035 | 300 | 900 |
41 | CE505X | HP LJ P2055 | 500 | 1100 |
42 | Q7551A | HP LJ P3005/M3035/M3027 | 550 | 1300 |
43 | Q7551X | HP LJ P3005/M3035/M3027 | 750 | 2000 |
SAMSUNG | ||||
44 | ML1210D3 | ML-1210/1250/1430 | 210 | 750 |
45 | ML1520D3 | ML-1520P, Xerox 3116 | 300 | 800 |
46 | ML1610D2 | ML-1610/1615, Xerox 3117 | 230 | 750 |
47 | ML1615 | ML 1615/1610 | 250 | 800 |
48 | ML1710D3 | ML-1510/1710/1750, Xerox 3120 | 210 | 750 |
49 | ML2010D3 | ML-2010/2015/2510/2570 | 210 | 750 |
50 | ML2150D8 | ML-2150/2151N/2152W, Xerox 3420 | 250 | 800 |
51 | ML2250D | ML-2250/2251N/2251NP/2252w, Xerox 3150 | 400 | 900 |
52 | ML2250DA | ML-2250/2251N/2251NP/2252w, Xerox 3150 | 650 | 1200 |
53 | ML4500D3 | ML-4500 | 210 | 750 |
54 | SCX4100D3 | SCX-4100/4016/4216F, Xerox PE 114 | 250 | 800 |
55 | SCX-D4200A | SCX-4200/4220, Xerox 3119 | 230 | 900 |
56 | SCX4216D3 | SCX-4016/4216F, Xerox PE 16 | 250 | 800 |
57 | SCX4720D5 | SCX 4520/4720F, Xerox PE 120 | 500 | 1100 |
58 | MLT-D108S | ML 1640/1641/1645/2240/2241, SCX-4600 | 230 | |
59 | MLT-D109S | SCX-4300 | 230 | |
XEROX | ||||
57 | 113R00296 | XEROX P8e,P8ex,4508 | 230 | |
58 | 603R06174 | XEROX P8e,P8ex,4509 | 450 | |
59 | 109R639 | XEROX Ph 3110/3210, ML-1210 | 230 | 750 |
60 | 109R725 | XEROX Ph 3120/3130 | 230 | 750 |
61 | 106R646 | XEROX Ph 3310 | 350 | 850 |
62 | 106R461 | XEROX Ph 3400 | 350 | |
63 | 106R462 | XEROX Ph 3401 | 650 | |
64 | 106R01378/79 | XEROX Ph 3100 MFP/S | 230 | |
65 | 106R01159 | XEROX Ph 3100/3117/3121/3122/3124/3125 | 230 | 750 |
66 | 013R00625 | XEROX WC 3119 | 350 | 900 |
67 | 113R00730/35 | XEROX Ph MFP 3200 | 380 | |
68 | 106R01048 | XEROX WC M20/20i/4118p | 650 | |
69 | 106R00586/584 | XEROX M15 WC 312/315/P412 (D3) | 300 | |
70 | 113R00667 | XEROX WC PE 16 | 350 | 750 |
71 | 013R00607 | XEROX WC PE 114 | 370 | 750 |
72 | 013R00601 | XEROX WC PE120/ PE120i | 400 | 750 |
73 | 013R00606 | XEROX WC PE120/ PE120i | 500 | 850 |
74 | 106R00687 | XEROX Ph 3450 | 500 | 900 |
75 | 106R00688 | XEROX Ph 3450 | 850 | 1200 |
75 | 106R01033 | XEROX Ph 3420, 3425 | 500 | 900 |
76 | 106R01034 | XEROX Ph 3420, 3425 | 850 | 1200 |
76 | 109R00746 | XEROX Ph 3150 | 450 | |
77 | 109R00747 | XEROX Ph 3150 | 630 | |
77 | 106R01148 | Xerox Phaser 3500 | 350 | |
77 | 106R01149 | Xerox Phaser 3500 | 700 | |
78 | 109R00748 | Xerox Phaser 3116 | 350 | |
В данных картриджах после заправки проиводится прошивка Чипа | ||||
1 | SCX4216D3 | SCX-4016/4216F | 200 | |
2 | SCX4720D5 | SCX 4520/4720F | 200 | |
3 | SCX-D4200A | SCX-4200/4220 | 200 | |
4 | ML2250D | ML-2250/2251N/2251NP/2252w | 200 | |
5 | 013R00625 | XEROX WC 3119 | 200 | |
6 | 106R01048 | XEROX WC M20/20i/4118p | 200 | |
7 | 013R00601 | XEROX WC PE120/ PE120i | 200 | |
8 | 013R00606 | XEROX WC PE120/ PE120i | 200 | |
9 | 106R00687 | XEROX Ph 3450 | 200 | |
10 | 106R01033 | XEROX Ph 3420, 3425 | 200 | |
11 | 109R00746 | XEROX Ph 3150 | 200 | |
12 | 113R00730/35 | XEROX Ph MFP 3200 | 380 | |
Заправка данных картриджей производится после перепрошивки принтеров. | ||||
Далее заправка производится без замены (перепрошивания) чипа. | ||||
1 | MLT-D108S | ML 1640/1641/1645/2240/2241, SCX-4600 | 1000 | |
2 | MLT-D109S | SCX-4300 | 1000 | |
3 | 106R01378/79 | XEROX Ph 3100 MFP/S | 1000 |
Если Вы не нашли модель своего картриджа, позвоните или напишите нам, и мы скажем цену заправки Вашего картриджа.
Для постоянных клиентов у нас действует система скидок.
Цена заправки картриджей для частных лиц и организаций
Цена заправки зависит от количества картриджей, заправленных в течении текущего месяца. Для этого Вам необходимо, сдавать картриджи для заправки, на одну «фамилию».
Либо сдавать сразу несколько картриджей.
Полученная скидка будет действовать в течении следующего месяца. Далее, процедура получения скидки на месяц повторяется.
Помните, если Вы будете постоянно заправлять картриджи только у нас, то Вы сможете получить скидку до 15%.
Таблица Дисконта для частных лиц:
Количество картриджей в месяц |
от 3шт до 4шт |
-5% |
Количество картриджей в месяц |
от 5шт до 10шт |
-9% |
Количество картриджей в месяц |
от 11шт до 15шт |
-12% |
Количество картриджей в месяц |
свыше 15шт |
-15% |
Заправка картриджей для Организаций
Оплатить услуги по заправке картриджей можно как наличными, в кассу СЦ, так и по безналичному расчету (с выделением НДС, при чем цена заправки картриджа не увеличивается).
Таблица Дисконта для юридических лиц:
Количество картриджей в месяц |
от 11шт до 15шт |
-5% |
Количество картриджей в месяц |
свыше 15шт |
-8% |
Дополнительно, для обоюдовыгодного сотрудничества, мы предлагаем Вам услугу по доставке картриджей из Вашего офиса в наш Сервисный Центр и обратно.
Расценки по «разовой» доставке картриджей из офиса клиента в СЦ и обратно
Количество картриджей |
от 1шт до 5шт |
100руб |
Количество картриджей |
от 6шт до 10шт |
50руб |
Количество картриджей |
свыше 10шт |
бесплатно |
Обновлено (01.11.2011 23:34)